Daftar peringkat bank di Asia Tenggara versi Forbes
| Nama Bank | Peringkat | Negara | Laba | Aset | Kapitalisasi |
| DBS Group | 306 | Singapura | 1,45 | 184,12 | 23,01 |
| UOB | 375 | Singapura | 1,31 | 132,10 | 19,92 |
| OCBC | 391 | Singapura | 1,40 | 138,35 | 19,59 |
| CIMB Group | 493 | Malaysia | 0,82 | 70,14 | 14,05 |
| Public Bank | 642 | Malaysia | 0,74 | 63,27 | 11,52 |
| Maybank | 706 | Malaysia | 0,20 | 87,98 | 14,47 |
| BCA | 796 | Indonesia | 0,52 | 22,46 | 12,65 |
| Bank Mandiri | 796 | Indonesia | 0,47 | 32,32 | 10,03 |
| BRI | 843 | Indonesia | 0,53 | 22,39 | 9,49 |
| Siam Comm Bank | 767 | Thailand | 0,62 | 38,81 | 8,62 |
| Kasikornbank | 881 | Thailand | 0,45 | 40,75 | 6,26 |
| Bangkok Bank | 1094 | Thailand | 0,18 | 53,15 | 6,73 |
Keterangan: laba, aset, kapitalisasi dalam miliar dolar AS
No comments:
Post a Comment
Jangan lupa, tinggalkan komentar anda di sini